AS4405薄膜性能试验机仪
![]() | 仪器特点 1. 主要由试验机主机和智能控制系统构成,配备有专业的测试分析软件。 2. 模拟实际工况,对试样的摩擦力、摩擦系数进行测定,获得可靠的 试验数据,有效的对摩擦副不同材质和工艺的摩擦磨损性能进行评定, 在实际生产中有广泛的应用前景。 3. 通过微机控制系统进行操作试验,可在一定范围内实现试验加载力、 试验速度、试验时间、润滑介质的单因素控制,实现对摩擦副的摩擦 力、摩擦系数等数据的实时采集、分析处理、数据曲线显示、输出、 存储。 4. 根据选件的不同,可进行压痕测试、划痕测试、往复摩擦测试、硬 度测试、膜厚测试、粗糙度测试、磨损量测试。 5. 操作便捷,数据可靠,性能稳定,重复性好,检测精度高,是科研、 质检机构、实验室研究的试验设备 | ||
技术规格 | |||
压痕测试 | |||
加载:自动连续加载 0~300N、精度 0.2N | 加载速率:1~100N/min | ||
测量范围:0.5~100μm | 压头:金刚石、锥角90° | ||
压头尖端半径:0.1mm | 数据处理:专用的测试分析软件 | ||
划痕测试 | |||
加载:自动连续加载 0~300N、精度 0.2N | 加载速率:1~100N/min | ||
摩擦力测量范围:0~100N、精度 0.25N | 划痕长度:3~35mm | ||
测量范围:0.5~30μm | 压头:金刚石、锥角120° | ||
压头尖端半径:0.2mm | 数据处理:专用的测试分析软件 | ||
往复摩擦测试 | |||
加载:自动连续加载 0~300N、精度 0.2N | 加载速率:1~100N/min | ||
升降支架调整量:20mm | 行程范围:5~40mm | ||
往复速度:50~240mm/min,精度±0.1mm/min | 摩擦球夹具:Φ6mm(其他规格的摩擦球夹具需单独定制) | ||
摩擦球:Φ6mm的GCr15钢球及不锈钢球 | 数据处理:专用的测试分析软件 | ||
硬度测试 | |||
加载:自动加载 0~300N、精度 0.2N | 加载速率:1~100N/min | ||
测量范围:5~200μm | 精度:0.1μm | ||
压头:金刚石立方角压针(三棱锥形) | 数据处理:专用的测试分析软件 | ||
膜厚测试 | |||
移动范围:2~10mm | 测量范围:1~200μm | ||
精度:0.1μm | 压头:金刚石、锥角90° | ||
压头尖端半径:0.1mm | 数据处理:专用的测试分析软件 | ||
粗糙度测试 | |||
移动范围:2~10mm | 测量范围:1~200μm | ||
精度:0.1μm | 压头:金刚石、锥角90° | ||
压头尖端半径:0.1mm | 数据处理:专用的测试分析软件 | ||
磨损测试 | |||
移动范围:2~10mm | 测量范围:1~200μm | ||
精度:0.1μm | 压头:金刚石、锥角90° | ||
压头尖端半径:0.1mm | 数据处理:专用的测试分析软件 | ||
其他指标 | |||
最大使用功率:1kw | 工作电压:220V | ||
试验力与摩擦力还可以定制其他规格,如果需要,请联系我们 |