AS5430多形式摩擦试验机
![]() | 试验机特点: 1. 主要由试验机主机和智能控制系统构成,配备有专业的测试分析软件。 2. 模拟实际工况,对试样的摩擦力、摩擦系数进行测定,获得可靠的试验数据,有效的对摩擦副不同材质和工艺的摩擦磨损性能进行评定,在实际生产中有广泛的应用前景。 3. 通过微机控制系统进行操作试验,可在一定范围内实现试验加载力、试验速度、试验时间、润滑介质的单因素控制,实现摩擦力、摩擦系数等数据的实时采集、分析处理、数据曲线显示、输出、存储。 4. 操作便捷,数据可靠,性能稳定,重复性好,检测精度高,是科研、质检机构、实验室研究的试验设备 |
技术规格 | |
加载:砝码加载 100~2000g | 摩擦力测量范围:0~20N,精度0.1%F.S |
升降支架调整量:0~50mm | 最大使用功率:2.5kw |
工作电压:220V | 摩擦球夹具:Φ6mm(其他规格的摩擦球夹具需单独定制) |
摩 擦 球:Φ6mm的GCr15钢球及不锈钢球 | 数据处理:专业的测试分析软件 |
选件 | |
往复测试 | |
加载:砝码加载 100~2000g;自动连续加载0~300N | 摩擦力测量范围:0~20N,精度0.1%F.S |
最大样品尺寸:35×60×12mm | 升降支架调整量:0~50mm |
行程范围:3~20mm | 试验频率:0.5~20Hz |
最长试验时间:10000min | 摩擦球夹具:Φ6mm(其他规格的摩擦球夹具需单独定制) |
摩擦球:Φ6mm的GCr15钢球及不锈钢球 | 数据处理:专业的测试分析软件 |
旋转测试 | |
加载:砝码加载 100~2000g 自动连续加载0~300N | 摩擦力测量范围:0~20N,精度0.1%F.S |
最大样品尺寸:Φ53mm 厚度:2~10mm | 试验半径:3~20mm |
最大试验转速:3000rpm 精度±1rpm | 摩擦球夹具:Φ6mm(其他规格的摩擦球夹具需单独定制) |
摩擦球:Φ6mm的GCr15钢球及不锈钢球 | 数据处理:专业的测试分析软件 |
环块测试 | |
加载:自动连续加载 0~100N | 摩擦力测量范围:0~100N,精度0.1%F.S |
样品环尺寸:环:Φ40mm、厚度10mm | 样品块尺寸:20×12×8(mm×mm×mm) |
最大试验转速:1000 rpm 精度±1rpm | 升降支架调整量:0~20mm |
测试操作:键盘操作,微机控制 | 数据处理:专业的测试分析软件 |
轴套测试 | |
加载:自动连续加载 0~150N | 摩擦力测量范围:0~150N |
最大试验速度:1000 rpm 精度±1rpm | 样品内环尺寸:14×8×8(mm×mm×mm) |
样品外环尺寸:57×14×10(mm×mm×mm) | 升降支架调整量:0~20mm |
测试操作:键盘操作,微机控制 | 数据处理:专业的测试分析软件 |
冲击疲劳测试 | |
加载:自动连续加载 0~100N | 最大样品尺寸:16×22×2(mm×mm×mm) |
冲击频率:自动连续加载0.5~100Hz | 升降支架调整量:0~20mm |
测试操作:键盘操作,微机控制 | 数据处理:专业的测试分析软件 |
电化学腐蚀测试 | |
恒电位电位控制范围:±10V | 恒电流控制范围:±200mA |
电流灵敏度:1pA | 最大输出电流:200mA |
载流测试 | |
测试摩擦电流:5 A | 动态原位、同步、实时摩擦系数、摩擦电流对应关系显示 |
加热组件 | 在干燥条件下最高可达室200℃ 控温精度±1℃ |
磨损量模块 | 移动范围:2~10mm |
试验力与摩擦力还可以定制其他规格,如果需要,请联系我们 |